Looking For Anything Specific?

ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर (OLA Electric Scooter) की तुलना | electric scooter comparison 2021

ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर  की तुलना | OLA Electric Scooter Comparison

OLA Scooter

 इलेक्ट्रिक के बाजार  में नए टु व्हीलर की ताज़ी न्यूज़ आई हुई है | 

ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर( OLA Electric Scooter) लॉन्च किया है | जो इलेक्ट्रिक के दौर को आगे बढ़ाएगा | 

ओला इलेक्ट्रिक(OLA Electric scooter factory Location) का मैन्युफैक्चरिंग जोन या फैक्टरी तमिनाडू मैं आया हुआ हैं | तारीख 15 ऑगस्ट को ओला ने अपना पहला शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर(OLA Electric Scooter) लॉन्च करके इलेक्ट्रिक वर्ल्ड में शामिल हो चुके हैं | 

ओला के सीईओ (CEO) भाविश अगरवाल ( Bhawish Agarwal ) जिन्होंने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर(OLA Electric Scooter) को लॉन्च किया | उन्होंने बताया की आगे वोह किस तरह से आगे काम करने वाले हैं | 

पुरे इंडिया में  बड़े स्केल के चार्जिंग स्टेशन(ola electric scooter charging station) बनाने वाले हैं और साथ में अपनी प्रोडक्शन  क्षमता को भी बढ़ाने वाले हैं | 


ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर एस 1( OLA Electric Scooter S1) | OLA Scooter S1

  • ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज 121 KM हैं | उसकी टॉप स्पीड 90 KM/H हैं | 
  • ओला स्कूटर की बैटरी की कैपेसिटी 2.98 KWH हैं  और उसका पीक पावर 5.5 - 8.5 KW जितना हैं | 
  • ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर एस 1 (S 1 ) में 5 अलग अलग रंग के स्कूटर हैं | 
  • जैसेकि लाल , सफेद , आसमनी (light blue) , ब्लैक , पीलो। 


ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर एस 1 प्रो ( OLA Electric Scooter S1 pro) | OLA Scooter S1 pro

  • ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज 181 KM हैं | उसकी टॉप स्पीड 9115 KM/H हैं | 
  • ओला स्कूटर की बैटरी की कैपेसिटी 3.6 KWH हैं  और उसका पीक पावर 5.5 - 8.5 KW जितना हैं | 
  • ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर एस 1 प्रो (S 1 pro) में 10 अलग अलग रंग के स्कूटर हैं | 
  •  जैसेकि लाल , सफेद , आसमनी (light blue) , ब्लैक , पीलो … |


ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर एस 1 & ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर एस 1 प्रो की तुलना | OLA Electric Scooter S1 &  OLA Electric Scooter S1 pro Comparison

टॉप स्पीड

90 KM/H

115 KM/H

गतिवृद्धि(0-45)KW/H

3.6 Sec

3 Sec

रेंज

121 KM

181 KM

बैटरी

2.98 kWh

3.6 kWh

मोड्स

नॉर्मल & स्पोर्ट्

नॉर्मल , स्पोर्ट् & हाइपर

पीक पावर

8.5 KW

8.5 KW

क्रूस कंट्रोल

 ना

हा

आवाज सहायक(voice assistant)

ना

हा

वजन

121 kg

125 kg

प्राइस

99,999/-

1,29,999/-

एमआई(EMI)

2999/- से शुरू

2999/- से शुरू

हिल होल्ड कंट्रोल

ना

हा

घर पे चार्जिंग

4 - 5 घंटे का समय (100%)

6 - 7 घंटे का समय (100%)

फ़ास्ट चार्जिंग

50 % बैटरी फक्त 18 मिनट

50 % बैटरी फक्त 18 मिनट

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ